In Korean language, the counting words used for counting objects vary depending on what type of object is being counted. Typically, Korean native counting words count the number of items using Korean native numerals, while Sino-Korean counting words count suing Sino-Korean numerals, but this rule is not always counsistent. Just as a reference, here are the five categories of counting units. Memorizing the rules may not be very helpful in practice, though!
1) Native Korean Numbers + Native Korean counter
Ex) 국 한 그릇 (one bowl of soup), 장미 세 송이 (three roses)
2) Native Korean Numbers + Sino-Korean counter
Ex) 책 한 권 (one book), 노래 두 곡 (two songs), 종이 세 장 (three papers)
3) Native Korean Numbers + Loanword counter
Ex) 물 한 컵 (one cup of water), 맥주 두 캔 (two cans of beer), 사과 세 박스(three boxes of apples)
4) Sino-Korean Numbers + Sino-Korean counter
Ex) 일 년 (one year), 오 개월 (five months), 삼십 세 (30 years old)
5) Sino-Korean Numbers + Loanword counter
Ex) 일 킬로미터 (one Kilometer), 삼 페이지 (page No. 3)
어휘 (vocabulary) | 예시 (examples) |
가지 (kind) | 다섯 가지 꽃 (five kinds of flowers) |
갑 (box/pack) | 담배 한 갑 (a pack of cigarettes) |
걸음 (step/walk) | 한 걸음 (one step) |
개 (thing) | 사과 한 개 (one apple) |
개월 (month) | 10 개월 = 십 개월 (ten months) |
곡 (song) | 노래 한 곡 (one song) |
과 (chapter) | 3 과 = 삼 과 (chapter 3) |
군데 (place/spot) | 두 군데 (two places) |
권 (book) | 책 네 권 (four books) |
그루 (tree) | 나무 세 그루 (three trees) |
그릇 (bowl) | 밥 한 그릇 (one bowl of steamed rice) |
급 (level) | 1급 = 일 급 (level 1) |
끼 (meal) |
세 끼 (three meals) |
년 (year) | 2 년 = 이 년 (2 years) |
달 (month) | 세 달 (3 months) |
달러 (dollar) | 100 달러 = 백 달러 (100 dollars) |
대 (car/instruments/machine) | 차 한 대 (one car), 피아노 두 대 (two pianos) |
도 (degree) | 섭씨 24 도 = 섭씨 이십사 도 (24 degrees Celsius) 화씨 70 도 = 화씨 칠십 도 (70 degrees Fahrenheit) |
마리 (animal) | 고양이 세 마리 (three cats) |
명 (person) | 네 명 (four people) |
모금 (sip) | 커피 한 모금 (one sip of cofee) |
미터 (meter) | 5 미터 = 오 미터 (5 meters) |
박 (night) | 2박 3일 = 이박 삼일 (two nights and three days) |
봉지 (bag/pouch) | 딸기 두 봉지 (two bags of strawbarries) |
번 (number) | 10 번 = 십 번 (No. 10) |
번 (number of times) | 두 번 (twice) |
번째 (order) | 첫 번째 (first), 두 번째 (second)... |
벌 (clothes) | 잠옷 한 벌 (a set of pajamas) |
병 (bottle) | 콜라 한 병 (one bottle of coke) |
분 (person) *honorific | 네 분 (four people) *honorific |
분 (minute) | 5 분 = 오 분 (five minutes) |
사람 (person) | 두 사람 (two people) |
살 (age) | 열네 살 (fourteen) |
상자 (box) | 사과 세 상자 (three boxes of apples) |
송이 (flowers/graes) | 장이 세 송이(three roses), 포도 한 송이(a bunch of grapes) |
세 (age) | 14 세 = 십사 세 (fourteen) |
세기 (century) | 21세기 = 이십일 세기 (the 21st century) |
세대 (generation/household) | 두 세대(two generations/two households) |
시 (O'clock) | 다섯 시 (5 O'clock) |
시간 (hour) | 아홉 시간 (nine hours) |
식구 (family/people live together in the same house) | 한 식구 (one family) |
쌍 (pair) | 커플 한 쌍 (a couple) |
원 (Korean currency; KRW) | 1,000 원 = 천 원 (a thousand Won) |
인분 (portion per person) | 3 인분 = 삼 인분 (three servings) |
입 (bite) | 한 입 (one bite), 두 입 (two bites) |
잔 (cup/glass) | 와인 두 잔 (two glasses of wine) |
장 (something thin) | 종이 세 장 (three papers) |
조각 (piece/slice) | 치즈 한 조각 (one slice of cheese) |
주 (week) | 한 주(one week), 두 주(two weeks)... |
주일 (week) | 일 주일(one week), 이 주일(two weeks)... |
층 (floor) | 11 층 = 십일 층 (11th floor) |
칸 (column/empty space) | 방 한 칸 (one room) |
켤레 (a pair of shose/socks/gloves) | 양말 두 켤레 (two pairs of socks) |
통 (bucket/container/letter) | 편지 한 통 (one letter), 페인트 한 통 (one can of paint) |
판 (carton/board) | 계란 한 판(one carton of eggs) |
학기 (academic semeter) | 한 학기 (one semester), 두 학기 (two semesters) 1 학기 = 일 학기 (first semester of the year) |
해 (year) | 한 해 (one year), 두 해 (two years) |
호 (sequence of something) | 1 호 = 일 호 (No. 1), 2 호 = 이 호 (No. 2)... |
호선 (sequence of lines) | 3 호선 = 삼 호선 (Line 3) |
호실 (sequence of rooms) | 1001 호실 = 천일 호실 (Room No. 1001) |
호차 (sequence of cars) | 4 호차 = 사 호차 (Car No. 4) |
회 (number of times/turn) | 2 회 = 이 회 (twice), 10 회 = 십 회 (10 times) |
<참고 자료> - 이정은(2013), 한국어 학습자를 위한 단위명사 교육 방안 연구, 경희대학교 외국어로서의 한국어교육전공 석사학위논문. - 기현선(2017), 한국어 초급 학습자를 위한 말하기 교수 방안 연구 : 수관형사과 단위명사 중심으로, 동신대학교 한국어교육학과 석사학위논문, 23-24. |
지다, 되다, 받다, 당하다 | The Passive Forming Suffixes (0) | 2023.03.11 |
---|---|
Aspect of Korean predicates | 한국어 서술어의 상 (0) | 2023.03.07 |
Honorific speech | 한국어의 높임말 (0) | 2023.02.28 |
-아/어 있다 & -고 있다 | Expressions of continuity (0) | 2023.02.21 |
Particle '-도': 'also', 'too', 'as well' (0) | 2022.11.03 |
댓글 영역